日期:2023-04-21 20:18:02 来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,荣信文化因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。荣信文化当日收报31.13元,涨跌幅1.93%,换手率37.44%,成交额2.42亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 624.48 | 0 | 624.48 |
2 | 华泰证券镇江句容华阳北路营业部 | 496.39 | 0 | 496.39 |
3 | 中银国际证券深圳中心四路营业部 | 463.08 | 50.52 | 412.56 |
4 | 机构专用 | 367.88 | 101.16 | 266.72 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 340.6 | 209.66 | 130.94 |
合计 | - | 2292.43 | 361.34 | 1931.09 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 134.36 | 818.76 | -684.4 |
2 | 平安证券芜湖江北营业部 | 76.57 | 377.61 | -301.04 |
3 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | 49.94 | 336.42 | -286.48 |
4 | 国泰君安证券杭州延安路营业部 | 0.61 | 229.35 | -228.74 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 158.9 | 227.62 | -68.71 |
合计 | - | 420.38 | 1989.76 | -1569.37 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: