日期:2023-05-26 07:18:19 来源:同花顺iNews
【资料图】
5月25日,国金量化多因子A基金(006195)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为500万元,暂停原因:为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益。
资料显示,国金量化多因子A现任基金经理为姚加红、马芳,姚加红任职142天,任期总回报为7.28%;马芳任职996天,任期总回报为46.48%。该公募基金最新单位净值2.0087(5月25日),较上一交易日上涨0.03%,近一年上涨27.98%,目前规模为36.07亿元。
姚加红现管理4只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 006195 | 股票型 | 36.07 | 27.98 | 7.28 |
国金量化多因子C | 016858 | 股票型 | 18.97 | -- | 7.12 |
国金量化多策略A | 005443 | 混合型 | 8.70 | 21.98 | 5.19 |
国金量化多策略C | 017874 | 混合型 | 1.46 | -- | -0.78 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 006195 | 股票型 | 36.07 | 27.98 | 46.48 |
国金量化精选A | 014805 | 混合型 | 20.35 | 27.34 | 29.90 |
国金量化精选C | 014806 | 混合型 | 18.98 | 26.71 | 29.14 |
国金量化多因子C | 016858 | 股票型 | 18.97 | -- | 13.19 |
国金量化多策略A | 005443 | 混合型 | 8.70 | 21.98 | 31.14 |
国金中证1000指数增强A | 017846 | 股票型 | 6.28 | -- | -2.25 |
国金中证1000指数增强C | 017847 | 股票型 | 3.11 | -- | -2.31 |
国金量化多策略C | 017874 | 混合型 | 1.46 | -- | -0.78 |
国金沪深300指数增强A | 167601 | 股票型 | 0.60 | 5.96 | 7.30 |
国金沪深300指数增强C | 017925 | 股票型 | 0.03 | -- | -2.08 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
上一篇:要闻:对祖国的祝福语50字到70字_对祖国的祝福语50字
下一篇:最后一页